| Modèle de produit | X9 Plus | X9 Max |
| Taille ouverte | 1110*500*1230 mm | 1110*500*1230 mm |
| Taille pliée | 1110*500*540 mm | 1110*500*540 mm |
| Poids net | Environ 20 kg | Environ 21 kg |
| Matériau du cadre | alliage aluminium-magnésium | alliage aluminium-magnésium |
| Taille des pneus | 10 pouces | 10 pouces |
| Portée maximale | 65 km | 100 km |
| Vitesse | 40 km/h | 40 km/h |
| Puissance nominale | 36V/500W | 48 V/550 W |
| Puissance de sortie maximale | 36V/850W | 48V/1100W |
| Ange grimpant | 25° | 30° |
| Largeur de la pédale | 183 mm | 183 mm |
| Garde au sol de la pédale | 205 mm | 205 mm |
| garde au sol du châssis à pédales | 120 mm | 120 mm |
| Capacité de la batterie | Batterie au lithium 36 V/15,6 Ah | Batterie au lithium 48 V/15,6 Ah |
| Paramètres du chargeur | 42 V CC / 2 A | 54,6 V CC / 2 A |
| Entraînement par moteur | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| méthode de retrait de la batterie | Portable et amovible | Portable et amovible |
| Niveau d'étanchéité | IP54 | IP54 |
| Temps de charge | 8 à 9 heures | 8 à 9 heures |
| phare | Éclairage avant à LED haute luminosité | Éclairage avant à LED haute luminosité |
| feu arrière | LED arrière | LED arrière |
| Hauteur applicable | lumière 120~200cm | lumière 120~200cm |
| Plage de charge | 100 kg | 100 kg |
| Couleur | Gris, blanc, orange | Gris, blanc, orange |














